【赛事名称】浙江东阳光药VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2023-12-04 19:35
北京时间2023-12-04 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江东阳光药迎战南京头排苏酒。【浙江东阳光药vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江东阳光药vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江东阳光药近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药 | 20 | 25 | 24 | 24 | 93 | 负 |
南京头排苏酒 | 29 | 23 | 13 | 31 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-02-02 | 浙江东阳光药 | 79 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-01-17 | 南京头排苏酒 | 109 : 126 | 浙江东阳光药 | 胜 | -17 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2023-12-10 | 浙江东阳光药 | 121 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | 17 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2023-12-04 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2023-03-16 | 南京头排苏酒 | 102 : 110 | 浙江东阳光药 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2023-03-09 | 浙江东阳光药 | 131 : 135 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 266 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江东阳光药胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 80 : 90 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 吉罗纳 | 75 : 51 | 浙江东阳光药 | 负 | 24 | 输 | 126 | 小 |
CBA | 2024-04-25 | 广东华南虎 | 117 : 82 | 浙江东阳光药 | 负 | 35 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-04-23 | 广东华南虎 | 102 : 109 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-04-20 | 浙江东阳光药 | 96 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-04-18 | 浙江东阳光药 | 100 : 120 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-04-15 | 山西汾酒 | 96 : 109 | 浙江东阳光药 | 胜 | -13 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-04-13 | 浙江东阳光药 | 118 : 132 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 250 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 浙江东阳光药 | 81 : 93 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-03-31 | 青岛国信水产 | 87 : 102 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江东阳光药胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳马可波罗 | 100 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 天津先行者 | 99 : 110 | 南京头排苏酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 青岛国信水产 | 107 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 山西汾酒 | 69 : 60 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 天津先行者 | 89 : 72 | 南京头排苏酒 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 南京头排苏酒 | 73 : 101 | 北京北汽 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 天津先行者 | 92 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |