赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-19 | 森林狼 | 121 : 120 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 鹈鹕 | 101 : 122 | 森林狼 | 负 | -21 | 输 | 223 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 鹈鹕 | 88 : 102 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 鹈鹕 | 108 : 113 | 森林狼 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-01-26 | 森林狼 | 111 : 102 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118 : 124 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 马刺 | 106 : 121 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 76人 | 114 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 森林狼 | 121 : 120 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 掘金 | 110 : 115 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 森林狼 | 123 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 爵士 | 90 : 101 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 雷霆 | 103 : 106 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 森林狼 | 119 : 97 | 灰熊 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 76人 | 99 : 112 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 尼克斯 | 100 : 117 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 森林狼 | 121 : 120 | 鹈鹕 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 森林狼 | 115 : 133 | 太阳 | 负 | -18 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 森林狼 | 104 : 101 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-05 | 国王 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2023-12-12 | 鹈鹕 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2023-12-14 | 奇才 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2023-12-16 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2023-12-18 | 马刺 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2023-12-20 | 鹈鹕 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2023-12-22 | 骑士 | 鹈鹕 | 18天 |
NBA | 2023-12-24 | 鹈鹕 | 火箭 | 20天 |
NBA | 2023-12-27 | 鹈鹕 | 灰熊 | 23天 |
NBA | 2023-12-29 | 鹈鹕 | 爵士 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 森林狼 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2023-12-09 | 灰熊 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2023-12-12 | 鹈鹕 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2023-12-15 | 独行侠 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2023-12-17 | 森林狼 | 步行者 | 13天 |
NBA | 2023-12-19 | 热火 | 森林狼 | 15天 |
NBA | 2023-12-21 | 76人 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2023-12-22 | 森林狼 | 湖人 | 18天 |
NBA | 2023-12-24 | 国王 | 森林狼 | 21天 |
NBA | 2023-12-27 | 雷霆 | 森林狼 | 23天 |