赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118 : 100 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97 : 102 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-03-19 | 热火 | 99 : 113 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118 : 124 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 113 : 120 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 公牛 | 109 : 118 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 公牛 | 108 : 121 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 公牛 | 102 : 116 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118 : 100 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97 : 102 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 魔术 | 103 : 97 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-11-16 | 魔术 | 96 : 94 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 步行者 | 144 : 129 | 热火 | 负 | 15 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 步行者 | 132 : 142 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 274 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 雄鹿 | 131 : 124 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 热火 | 97 : 112 | 篮网 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 热火 | 98 : 100 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 热火 | 129 : 96 | 骑士 | 胜 | 33 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118 : 100 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97 : 102 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2023-11-17 | 篮网 | 115 : 122 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 热火 | 111 : 105 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 公牛 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2023-12-09 | 马刺 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2023-12-12 | 雄鹿 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2023-12-13 | 公牛 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2023-12-15 | 热火 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2023-12-17 | 热火 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2023-12-19 | 76人 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2023-12-21 | 公牛 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2023-12-22 | 公牛 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2023-12-24 | 公牛 | 骑士 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 猛龙 | 热火 | 3天 |
NBA | 2023-12-09 | 热火 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2023-12-12 | 黄蜂 | 热火 | 8天 |
NBA | 2023-12-14 | 热火 | 黄蜂 | 10天 |
NBA | 2023-12-15 | 热火 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2023-12-17 | 热火 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2023-12-19 | 热火 | 森林狼 | 15天 |
NBA | 2023-12-21 | 魔术 | 热火 | 17天 |
NBA | 2023-12-23 | 热火 | 老鹰 | 19天 |
NBA | 2023-12-26 | 热火 | 76人 | 22天 |